Effectif des Brooklyn Nets 2025-2026
| Nom | # | Poste de jeu | Âge | Taille | Poids | Salaire | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan Bogdanovic | 44 | Ailier (SF) | 35 | 2,01 m | 103 kg | 19,0M$ | 🇭🇷 |
| Nic Claxton | 33 | Pivot (C) | 25 | 2,11 m | 98 kg | 27,6M$ | 🇺🇸 |
| Noah Clowney | 21 | Ailier fort (F) | 20 | 2,06 m | 95 kg | 3,2M$ | 🇺🇸 |
| Yongxi Cui | 8 | Arrière (G) | 21 | 1,96 m | 86 kg | -- | 🇨🇳 |
| Dorian Finney-Smith | 28 | Ailier fort (PF) | 31 | 2,01 m | 100 kg | 14,9M$ | 🇺🇸 |
| Cameron Johnson | 2 | Ailier (SF) | 28 | 2,03 m | 95 kg | 22,5M$ | 🇺🇸 |
| Keon Johnson | 45 | Arrière (G) | 22 | 1,96 m | 84 kg | 2,2M$ | 🇺🇸 |
| Tyrese Martin | 13 | Arrière (G) | 25 | 1,98 m | 98 kg | -- | 🇺🇸 |
| Shake Milton | 7 | Arrière (SG) | 28 | 1,96 m | 93 kg | 2,9M$ | 🇺🇸 |
| Dennis Schroder | 17 | Meneur (PG) | 31 | 1,85 m | 79 kg | 13,0M$ | 🇩🇪 |
| Day'Ron Sharpe | 20 | Pivot (C) | 23 | 2,06 m | 120 kg | 3,9M$ | 🇺🇸 |
| Ben Simmons | 10 | Meneur (PG) | 28 | 2,08 m | 109 kg | 40,3M$ | 🇦🇺 |
| Cam Thomas | 24 | Arrière (SG) | 23 | 1,91 m | 95 kg | 4,0M$ | 🇺🇸 |
| Trendon Watford | 9 | Ailier fort (PF) | 24 | 2,03 m | 108 kg | 2,7M$ | 🇺🇸 |
| Dariq Whitehead | 0 | Ailier (F) | 20 | 1,98 m | 100 kg | 3,1M$ | 🇺🇸 |
| Ziaire Williams | 1 | Ailier (F) | 23 | 2,06 m | 84 kg | 6,1M$ | 🇺🇸 |
| Jalen Wilson | 22 | Ailier (F) | 24 | 1,98 m | 100 kg | 1,9M$ | 🇺🇸 |
L’effectif des Brooklyn Nets pour la saison 2025-2026 est composé d’un mélange de vétérans expérimentés et de jeunes talents prometteurs. Découvrez une analyse détaillée des joueurs des Brooklyn Nets, classés par postes : meneurs de jeu, arrières, ailiers et pivots.
Les meneurs de jeu (PG) des Brooklyn Nets
Les Nets disposent d’options variées et dynamiques à la position de meneur de jeu :- Ben Simmons – Avec ses capacités uniques en attaque et en défense, il reste un élément clé pour l’équipe.
- Dennis Schröder – Meneur expérimenté, rapide et créatif, capable de mener l’attaque efficacement.
Les arrières (SG) des Brooklyn Nets
Les arrières des Nets apportent du dynamisme et des solutions offensives variées :- Shake Milton – Joueur polyvalent, efficace en sortie de banc.
- Cam Thomas – Jeune talent avec un potentiel de score élevé.
- Keon Johnson – Arrière athlétique, capable d’apporter des minutes précieuses en défense.
- Jaylen Martin – Prospect intéressant, en développement pour des rôles clés à venir.
Les ailiers (SF et PF) des Brooklyn Nets
L’aile des Nets est bien pourvue avec des joueurs polyvalents et athlétiques :- Bojan Bogdanovic – Vétéran expérimenté, spécialiste du tir à trois points.
- Cameron Johnson – Ailier talentueux avec un tir fiable et des capacités défensives solides.
- Dorian Finney-Smith – Connu pour sa défense et sa polyvalence sur les deux côtés du terrain.
- Trendon Watford – Joueur énergique et capable d’apporter en attaque et en défense.
- Dariq Whitehead – Jeune ailier prometteur, doté d’un excellent potentiel offensif.
- Ziaire Williams – Joueur athlétique, capable d’exceller dans les transitions rapides.
Les pivots (C) des Brooklyn Nets
Les Nets possèdent des atouts solides dans la raquette pour protéger le cercle et dominer les rebonds :- Nic Claxton – Pivot athlétique, excellent protecteur du cercle et rebondeur.
- Day’Ron Sharpe – Jeune pivot puissant, en progression constante.